Prijzen Camping De Bocht
Bij Camping De Bocht kunt u heerlijk betaalbaar genieten van een onbezorgde vakantie, onze camping prijzen zijn namelijk erg scherp en we beschikken over verschillende verblijfsmogelijkheden: er is dus voor elk wat wils!
Kamperen op Camping De Bocht in 2025
| Caravans, Campers, Vouwwagens en Tenten in 2025 | Prijs |
|---|---|
| Comfortplaats 100m²: Kampeermiddel, 2 personen, wifi,10 Amp. stroom(6kWh) antenne-,water- en rioolaansluiting. | €38,50 |
| Comfortplaats met ANWB, CCI, ADAC, Best Deal of andere korting-kaart* wifi,10 Amp. stroom (6kWh) antenne-,water- en rioolaansluiting. | €32,50 |
| Comfortplaats met Camping Card ACSI* wifi, 6 of 10 Amp. stroom (4kWh) antenne-,water- en rioolaansluiting. (Camping Card voorwaarden) | €27,00 |
| Veldplaats 80 tot 100m²: Kampeermiddel, 2 personen, wifi, 10Amp. stroom (6kWh), antenne- en waterpunt op het veld (auto op parkeerplaats) | €32,50 |
| Veldplaats met ANWB, CCI of Best Deal kaart* wifi,10 Amp. stroom (6kWh) gezamelijke antenne-,water- en rioolaansluiting. (auto op parkeerplaats) | €28,50 |
| Veldplaats met ACSI Camping-Card wifi, 6 of 10 Amp. stroom (4kWh) antenne-, gezamelijke water- en rioolaansluiting. (Camping Card voorwaarden en auto op parkeerplaats) | €25,00 |
| Halve dag verlengen tot 18.00 uur als mogelijk op de dag van vertrek. (alleen buiten het hoogseizoen) | €15,00 |
| Trekkerstent per persoon | €12,60 |
| Elektriciteit bij trekkerstent | €4,50 |
| Extra volwassene | €8,50 |
| Extra kind van 3 t/m 12 jaar | €5,50 |
| Huisdieren (aangelijnd) | €3,50 |
| Bezoekers per dag (aanmelden via intercom verplicht) | |
| - Maart t/m september | €3,50 |
| - Inclusief gebruik van het zwembad | €7,00 |
| Bezoekers bij overnachting excl. toeristenbelasting | €12,50 |
| Toeristenbelasting per persoon per nacht | €1,90 |
De plaats is gereserveerd op de dag van aankomst vanaf 13.30 uur tot de dag van vertrek om 12.00 uur.
* Kortingskaarten zijn niet geldig tijdens schoolvakanties en volgens de voorwaarden vermeld op onze voorwaarden pagina.
** Alleen in overleg als de mogelijkheid er op de dag van vertrek is. Reserveren is niet mogelijk, wel kunt u de wens aanvinken tijdens het reserveren.
Overleg de dag voor vertrek of het definitief mogelijk is. Niet mogelijk tijdens de zomervakantie.
Prijswijzigingen voorbehouden.
| Kamperen in Brabant voor langere periode (update vanaf 1-6-2025) | Prijs |
|---|---|
| Comfortplaats: kampeermiddel, 2 personen, WiFi, 10 Amp. stroom, antenne-, water- en rioolaansluiting. | |
| Paasweekend vr 3 t/m ma 6 april 19.00 uur | €140,00 |
| Hemelvaart wo 13 t/m ma 18 mei 12.00 uur. | €250,00 |
| Pinksteren vr 22 t/m di 26 mei 12.00 uur. | €195,00 |
| Hemelvaart t/m Pinksteren wo 13 t/m di 26 mei 12.00 uur. | €550,00 |
| Comfortplaats: kampeermiddel, 2 personen, WiFi, 10 Amp. stroom, antenne-, water- en rioolaansluiting. | |
| - Januari of Februari | €425,00 |
| - Maart of April | €450,00 |
| - Mei* | €950,00 |
| - Juni* | €795,00 |
| - Juli* | €1065,00 |
| - Augustus* | €1065,00 |
| - September* | €795,00 |
| - Oktober, november of december | €400,00 |
| Huisdieren maximaal 1 per plaats, per maand | €15,00 |
| Elektriciteit maximaal 10 ampère, per kWh | €0,60 |
| Toeristenbelasting per persoon per nacht. Vanaf 1-1-2026 € 2,00 | €1,90 |
De plaats is gereserveerd op de dag van aankomst vanaf 13.30 uur tot de dag van vertrek om 12.00 uur.
* In deze maanden is 50 kWh stroom bij de prijs inbegrepen.
Prijswijzigingen voorbehouden.
Chalet huren bij Camping De Bocht
De prijzen zijn per week op basis van 2 personen.
Meerprijs per kind (3 t/m 12 jaar) per week: €38,50.
Meerprijs per persoon (12+ jaar) per week: €52,50.
Toeristenbelasting per persoon per nacht: €1,90.
Tijdelijk huren bij Camping De Bocht
| Comfort plus chalet | Nr. | Pers. | Prijs/maand |
|---|---|---|---|
![]() | 5 | 2 | €1.150,00 |
![]() | 6 | 2 | €1150,00 |
![]() | 36 | 2 | €1.200,00 |
![]() | 38 | 2 | €1200,00 |
![]() | 39 | 4 | €1.235,00 |
![]() | 13 | 4 | €1.285,00 |
![]() | 37 | 5 | €1.300,00 |
![]() ![]() | 2 | 4 | €1.385,00 |
![]() ![]() ![]() | 4 | 6 | €1.450,00 |
| Aansluitingen | Prijs |
|---|---|
| Aardgas per m³ incl. vastrecht | €2,00 |
| Water per m³ incl. rioolrechten | €5,00 |
| Elektra per kWh maximaal 16 amp. | €0,60 |
| Toeristenbelasting (per persoon per nacht € 1,90) max. per jaar | € 342,00 |
- Deze huurprijzen gelden in de maanden september t/m juni (prijzen buiten deze periode in overleg), zijn exclusief energiekosten bij een huurtermijn van min. 3 maanden. Tijdens uw verblijf en bij vertrek dient u zelf de chalet schoon te houden en achter te laten.
- Als borg wordt een maand huur in rekening gebracht waarmee ook de laatste energie wordt verrekend.
- Bovengenoemde prijzen zijn exclusief toeristenbelasting voor gasten niet woonachtig in de gemeente Oirschot.
- Inschrijven bij de gemeente op dit adres is niet mogelijk.
- Huisdieren zijn niet toegestaan.
- De onderstaande prijzen zijn per maand op basis van 2 personen. Meerprijs per persoon €50 per maand.
Prijswijzigingen voorbehouden voor het tijdelijk huren.
Jaar- en seizoenplaatsen 2025
| Jaarplaatsen & Seizoenplaatsen vanaf 1-6-2025 | Prijs |
|---|---|
| Comfortplaats: kampeermiddel, 2 personen, wifi, antenne-, water- en rioolaansluiting. | |
| - Vroeg voorseizoen: van 1 maart t/m 31 mei | €1.425,00 |
| - Voorseizoens: van 1 april t/m 30 juni | €1.975,00 |
| - Hoogseizoen van 1 juli t/m 31 augustus | €1.995,00 |
| - Naseizoen: van 1 september t/m 31 oktober | €1.075,00 |
| - Winterseizoen: van 1 oktober t/m 28 februari | €1.595,00 |
| Extra persoon per seizoen-plaats | €50,00 |
| Jaarplaatsen: al onze jaarplaatsen zijn volgeboekt u kunt een mail sturen als u op de wachtlijst wil komen staan. De wachttijd bedraagt ongeveer 4 jaar. | |
Bovenstaande prijzen zijn exclusief de volgende kosten: | |
| Aardgas per m³ incl. vastrecht (onder voorbehoud) | €2,25 |
| Water per m³ incl. rioolrechten | €5,50 |
| Elektriciteit maximaal 10 ampère, per kwh. (onder voorbehoud) | €0,60 |
| Huisdieren maximaal 1 per plaats, per jaar | €35,00 |
| Maai-abonnement (tijdens onze maaironde maaien ook uw gras waar we met onze machine bij kunnen.) | €60,00 |
| Toeristenbelasting per kampeermiddel per jaar, of op nacalculatie a €1,90 per persoon per nacht. vanaf 1-1-2026 € 2,00 | €342,00 |
Prijswijzigingen voorbehouden.
Heeft u vragen over onze camping, jaarplaatsen of seizoenplaatsen? Neem dan even contact met ons op: 0499 – 550 855 of stuur een mail naar info@campingdebocht.nl.







































