Preise Camping De Bocht
Auf Camping De Bocht können Sie einen unbeschwerten Urlaub zu einem erschwinglichen Preis genießen, unsere Campingpreise sind sehr wettbewerbsfähig und wir haben verschiedene Unterkunftsmöglichkeiten: es ist also für jeden etwas dabei!
Campen auf Camping De Bocht
Wanderer & Caravans | Prijs |
---|---|
Komfortplatz 100m²: Auto mit Caravan oder Camper, 2 Personen, WiFi, 10A. Strom (6kWh), Antennen-, Wasser- und Abwasseranschluss | €34,50 |
Komfortplatz mit ADAC, CCI oder Best Deal Karte* | €28,50 |
Komfortplatz mit Campingcard *ACSI | €25,00 |
Halber Tag verlängern, bis 18.00 Uhr** | €13,50 |
Wanderzelt pro Person | €11,20 |
Elektrizität bei Wanderzelt | €4,00 |
Platz auf Feld 80 bis 100m² inkl. 2 Personen, WiFi, 10A Strom (6kWh), Antenne, Wasser und Entwässerung (Auto am Parkplatz) | €28,50 |
Platz auf Feld mit Rabattkarte ADAC, CCI oder Best Deal Karte* | €25,50 |
Platz auf Feld mit Rabattkarte ACSI | €23,00 |
Ein zusätzlicher Erwachsener | €8,20 |
Ein zusätzliches Kind 3-12 Jahre alt | €5,50 |
Haustiere (an der Leine) | €3,50 |
Besucher pro Tag (Besucher müssen sich über die Gegensprechanlage anmelden) | |
- März – September | €3,50 |
- Einschließlich Zugang zum Schwimmbad | €7,00 |
Besucher bei Übernachtung ausschließlich Kurtaxe | €12,50 |
Kurtaxe pro Person pro Nacht | €1,80 |
Ankunft ab 13.30 Uhr, Abreise um 12.00 Uhr..
* Rabattkarten sind während der Schulferien nicht gültig.
** Nur in Absprache, wenn die Möglichkeit besteht. Nicht möglich in den Sommerferien.
Preisänderungen vorbehalten
Campen in Brabant für längere Periode | Preis |
---|---|
Komfortplatz: Auto mit Caravan oder Camper, 2 Personen, WiFi, 10 Amp. Strom, Antennen-, Wasser und Abwasseranschluss | |
Osterwochenende Fr. 7. bis Mo 10. April 19.00 Uhr | €110,00 |
Himmelfahrt Mi 17. bis Mo 22. Mai 12.00 Uhr | €175,00 |
Pfingsten Fr 26. bis Di 30. Mai 12.00 Uhr | €135,00 |
Himmelfahrt bis Pfingsten Mi 17. bis Di 30. Mai 12.00 Uhr | €410,00 |
Komfortplatz: Auto mit Caravan oder Camper, 2 Personen WiFi, Antennen-, Wasser und Abwasseranschluss. | |
- Januar, Februar oder März | €360,00 |
- April | €410,00 |
- Mai* | €795,00 |
- Juni* | €645,00 |
- Juli* | €975,00 |
- August* | €975,00 |
- September | €550,00 |
- Oktober, November oder Dezember | €360,00 |
Haustiere max. 1 pro Platz, pro Monat | €15,00 |
Elektrizität Max. 10 Ampere, pro kWh | €0,75 |
Kurtaxe pro Person pro Nacht | €1,80 |
Ankunft ab 13.30 Uhr, Abreise um 12.00 Uhr
* In diesen Monaten ist 50 kWh Strom im Preis inbegriffen.
Preisänderungen vorbehalten.
Chalet Mieten bei Camping De Bocht
Luxe chalets | Nr. | Pers. | Winter | Nebensaison | Hochsaison |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 3 | 4 | €500,00 | €600,00 | €700,00 |
![]() ![]() ![]() | 11 | 4 | €500,00 | €600,00 | €700,00 |
![]() ![]() ![]() | 1 | 6 | €500,00 | €600,00 | €700,00 |
Die Preise sind basiert auf 2 Personen pro Woche. Aufreis pro Person € 52,50 pro Woche. Kurtaxe pro Person pro Nacht: € 1,80
Vorübergehend Mieten bei Camping De Bocht
Comfort plus chalet | Nr. | Pers. | Preis/Monat |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | €1075,00 |
![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | €1075,00 |
![]() ![]() | 36 | 2 | €1.125,00 |
![]() ![]() ![]() | 38 | 2 | €1.125,00 |
![]() ![]() ![]() | 39 | 4 | €1.150,00 |
![]() ![]() | 13 | 4 | €1.200,00 |
![]() ![]() ![]() | 37 | 5 | €1.200,00 |
![]() ![]() ![]() | 2 | 4 | €1.275,00 |
![]() ![]() | 4 | 6 | €1.350,00 |
Verbindungen | Preis |
---|---|
Erdgas pro m³ inkl. Grundgebühr | €2,50 |
Wasser pro m³ inkl. Abwasserrechte | €5,00 |
Elektrizität pro kWh max. 16 Ampere. | €0,75 |
Kurtaxe (pro Person pro Nacht €1,80) max. pro Jahr | €324,00 |
- Diese Mietpreise gelten in den Monaten September bis Juni (Preise außerhalb dieses Zeitraums in Absprache), enthalten nicht der Energiekostenund sind für eine Mietdauer von mindestens 3 Monaten. Während Ihres Aufenthalts und bei der Abreise müssen Sie das Chalet sauber halten und hinterzulassen.
- Eine Monatsmiete wird als Kaution berechnet, womit auch die Endenergie abgerechnet wird.
- Die oben genannten Preise verstehen sich zuzüglich der Kurtaxe für Gäste, die nicht in der Gemeinde Oirschot wohnen.
- Es ist nicht möglich, sich unter dieser Adresse bei der Gemeinde anzumelden.
- Haustiere sind nicht erlaubt.
- Die unten angegebenen Preise verstehen sich pro Monat bei 2 Personen. Zusätzlicher Preis pro Person 25 € pro Monat.
Preisänderungen für vorübergehende Vermietung vorbehalten.
Jahresplätze & Saisonplätze
Jahresplätze & Saisonplätze | Prijs |
---|---|
Komfortplatz: Auto mit Caravan oder Camper, 2 Personen, WiFi-Antenne, Wasser- und Abwasseranschluss | |
- Frühlingsplatz: März, April, Mai | €1.415,00 |
- Vorsaison: April, Mai, Juni | €1.665,00 |
- Nachsaison: September, Oktober | €750,00 |
- Wintersaison: Oktober-Februar | €1.625,00 |
Extra Person pro Periode | €25,00 |
Jahresplatz 1 Jan. – 31 Dez. | €2.795,00 |
Diese Preise enthalten nicht die folgenden Kosten: | |
Erdgas pro m³ inkl. Grundgebühr | €2,50 |
Wasser pro m³ inkl. Abwasserrechte | €5,00 |
Elektrizität pro kWh max. 10 Ampere. | €0,75 |
Haustiere max. 1 pro Platz, pro Jahr | €35,00 |
Kurtaxe pro Caravan pro Jahr, oder auf nachfolgende Berechnung €1,80 pro Person pro Nacht | €324,00 |
Preisänderungen vorbehalten.
Haben Sie Fragen zu unserem Campingplatz, zu unseren Jahres-/Saisonplätzen? Bitte, nehmen Sie Kontakt mit uns auf: +31–(0)499 – 550 855.